Publicações do BNB.
  O Banco. Link com informações sobre o Banco do Nordeste.Produtos e Serviços. Conheça nossa cartela de produtos.Investir no Nordeste. Saiba as melhores oportunidades na Região.Ações de Desenvolvimento. O BNB planejmando o Nordeste.Sobre o Nordeste. Link com informações sobre o Nordeste.Cultura. Veja como o BNB contribui com a cultura Nordestina.
Busca Avançada  


 
 

 

UF Componentes Total

Estudos e Projetos

Desenvolvimeto
Institucional

Saneamento

Transporte

Recuperação
e Proteção
Ambiental

Recuperação
do Patrimônio
Histórico

Aeroportos

US$

AL 18.076,43 247.958,01 1.395.778,00 0,00 0,00 3.686.021,65 0,00 5.347.834,09
BA 3.178.567,26 2.322.262,00 46.256.864,36 47.065.997,62 1.217.560,66 9.039.393,71 104.362.509,64 213.443.155,25
CE 3.440.784,00 2.590.487,00 20.787.749,00 24.588.422,68 4.484.220,00 0,00 73.187.239,59 129.078.902,27
MACEIÓ 1.005.006,66 5.346.936,95 0,00 12.424.927,00 12.931.318,49 4.640.929,44 0,00 36.349.118,54
MA 0,00 3.087.653,29 9.781.301,76 5.107.476,53 0,00 8.681.452,19 13.814.395,00 40.472.278,77
PB 150.580,32 1.043.277,79 20.694.725,36 10.402.993,63 0,00 338.814,57 0,00 32.630.391,67
PE 551.554,66 2.097.102,86 4.577.830,00 9.931.185,89 0,00 13.776.756,69 3.104.380,43 34.038.810,53
PI 411.702,55 1.097.677,83 10.761.134,93 8.486.514,11 0,00 356.345,53 0,00 21.113.374,95
RN 776.790,23 1.996.476,48 5.675.622,16 8.153.000,11 1.458.552,66 0,00 20.180.612,56 38.241.054,20
SE 974.614,69 327.115,17 23.000.050,97 13.330.875,18 0,00 5.035.213,24 8.088.832,23 50.756.701,48
Totais 10.507.676,80 20.156.947,38 142.931.056,54 139.491.392,75 20.091.651,81 45.554.927,02 222.737.969,45 601.471.621,75
Nota: Nos valores ora informados estão contemplados recursos do financiamento (BID) e da contrapartida local