Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1003Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T12:55:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-20T12:55:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-06 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antonio Ricardo de Norões. Inflação. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.02, 06 fev.2020. (Diário Econômico ETENE,n.02) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1003 | - |
| dc.description.abstract | O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou 2018 com 3,75% de variação, acima dos 2,95% registrados em 2017. O índice de 2018 foi influenciado, especialmente, pelas despesas com produtos e serviços dos grupos Habitação (4,72%), Transportes (4,19%) e Alimentação e bebidas (4,04%). Em conjunto, referidos grupos contribuíram com 66% do IPCA, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.02 | - |
| dc.subject | Variação de Preço | pt_BR |
| dc.subject | IPCA | pt_BR |
| dc.title | Inflação | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_02.pdf | 84.93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.