Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1059Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-07T12:21:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-07T12:21:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-15 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.61, 15 jul.2019. (Diário Econômico ETENE,n.61) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1059 | - |
| dc.description.abstract | A variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou +0,01% em junho, enquanto o incremento acumulado no primeiro semestre de 2019 atingiu +2,23%, e nos últimos 12 meses ficou em +3,37%. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.61 | - |
| dc.subject | Índice de Preço | pt_BR |
| dc.subject | IPCA | pt_BR |
| dc.title | Inflação do Nordeste no primeiro semestre de 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_61.pdf | 243.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.