Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1073Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T16:04:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-09T16:04:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-10 | - |
| dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.36, 10 maio.2019. (Diário Econômico ETENE,n.36) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1073 | - |
| dc.description.abstract | O saldo das operações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3,3 trilhões em março, implicando crescimento de 5,7% nos últimos 12 meses, e leve avanço de 0,3% no primeiro trimestre de 2019. No acumulado de 2019, o saldo de crédito destinado às pessoas jurídicas caiu 1,7%, somando R$ 1,5 trilhão, enquanto a carteira de pessoas físicas aumentou 2,0%, totalizando R$ 1,8 trilhão. Nesse cenário, a relação crédito/PIB foi ascendente em razão de ter atingido 47,1%, enquanto que comparativamente a março de 2018, havia registrado 46,7%, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (BCB). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.36 | - |
| dc.subject | Concessão de Crédito | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Financeiro | pt_BR |
| dc.title | Saldo de crédito no primeiro trimestre de 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_36.pdf | 355.99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.