Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1098Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-14T14:30:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-14T14:30:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-18 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.16, 18 mar.2019. (Diário Econômico ETENE,n.16) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1098 | - |
| dc.description.abstract | O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do Brasil, alcançou +0,43% em fevereiro, tendo ficado acima dos +0,32% de janeiro. A principal influência no índice nacional em fevereiro veio do grupo Alimentação e bebidas (+0,78%), seguido por Educação (+3,53%). O acumulado no primeiro bimestre de 2019 atingiu +0,75%, acima dos +0,69% registrados no mesmo período de 2018. Nos últimos 12 meses, o acumulado foi de +3,89%, acima dos +3,78% de igual período imediatamente anterior. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.16 | - |
| dc.subject | Variação de Preço | pt_BR |
| dc.subject | IPCA | pt_BR |
| dc.title | Inflação do Nordeste | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_16.pdf | 266.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.