Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1102Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-14T14:32:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-14T14:32:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-27 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.19, 27 mar.2019. (Diário Econômico ETENE,n.19) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1102 | - |
| dc.description.abstract | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE divulgou as “Contas Regionais do Brasil 2002-2016”. A metodologia adotada compila as estimativas do Produto Interno Bruto - PIB de cada Unidade da Federação brasileira, de forma coerente, comparáveis entre si no tempo e no espaço e compatíveis com as Contas Nacionais do Brasil. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.19 | - |
| dc.subject | Agropecuária | pt_BR |
| dc.subject | Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Serviços | pt_BR |
| dc.subject | Produto Interno Bruto | pt_BR |
| dc.title | PIB de seis Estados do Nordeste cresceram acima da média do País | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_19.pdf | 314.41 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.