Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1157Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
| dc.contributor.author | SILVA, João Marcos Rodrigues da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T19:49:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-25T19:49:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-20 | - |
| dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; SILVA, João Marcos Rodrigues da. Vendas do comércio em 2018 e perspectivas para 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.08, 20 fev.2019. (Diário Econômico ETENE,n.08) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1157 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional apresentou crescimento de vendas de 2,3% no acumulado de 2018. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu 5,0% nessa mesma base de comparação (Gráfico 1). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.08 | - |
| dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
| dc.subject | Setor Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa Anual do Comércio | pt_BR |
| dc.title | Vendas do comércio em 2018 e perspectivas para 2019 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_08.pdf | 292.19 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.