Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1158Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T19:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-25T19:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-22 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Exportações nordestinas cresceram 10,7% e importações 11,7% em 2018. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.09, 22 fev.2019. (Diário Econômico ETENE,n.09) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1158 | - |
| dc.description.abstract | As exportações do Nordeste totalizaram US$ 18.550,1 milhões no acumulado de 2018, com incremento de 10,7% em relação ao mesmo período de 2017. As importações somaram US$ 21.675,4 milhões, aumento de 11,7%. A balança comercial da Região, portanto, acumulou deficit de US$ 3.125,4 milhões, valor 18,1% superior ao computado no ano anterior (Gráfico 1). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.22 | - |
| dc.subject | Comércio Exterior | pt_BR |
| dc.subject | Produto Exportado | pt_BR |
| dc.title | Exportações nordestinas cresceram 10,7% e importações 11,7% em 2018 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_DEE_09.pdf | 434.12 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.