Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1165Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.contributor.author | LIMA, Yago Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-27T11:20:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-27T11:20:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-06 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva; LIMA, Yago Carvalho. Produção de cana-de-açúcar no Nordeste. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano I, n.181, 06 nov.2018. (Diário Econômico ETENE,n.181) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1165 | - |
| dc.description.abstract | O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, tendo referida atividade substancial importância para o agronegócio brasileiro. A cana-de-açúcar possui diversas utilidades, podendo ser empregada in natura, sob a forma de forragem (alimento rico em fibra), para alimentação animal, ou como matéria-prima para a fabricação de açúcar, produção de etanol, além de rapadura, melado, aguardente e outros derivados. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.181 | - |
| dc.subject | Safra | pt_BR |
| dc.subject | Exportação | pt_BR |
| dc.subject | Açúcar | pt_BR |
| dc.subject | Produção Agrícola | pt_BR |
| dc.title | Produção de cana-de-açúcar no Nordeste | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_181.pdf | 315.55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.