Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1172Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-03T18:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-03T18:10:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Economia em Números e Gráficos: Brasil e Nordeste. Fortaleza: BNB, ano 1, n.2, set. 2021. (Mensal) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1172 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta a evolução de indicadores econômicos em nível global, nacional e regional, tais como Produto Interno Bruto (PIB), inflação, câmbio, indústria, comércio, serviços, nível de emprego, balança comercial, entre outras variáveis econômicas. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Economia em Números e Gráficos;n.2 | - |
| dc.subject | PIB | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Desemprego | pt_BR |
| dc.subject | Política Monetária | pt_BR |
| dc.subject | Criptoeconomia | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de Capitais | pt_BR |
| dc.title | Economia em números e gráficos: Brasil e Nordeste, ano 1, n.2, set. 2021 | pt_BR |
| dc.type | Presentation | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Economia em Números e Gráficos | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_ENG_02.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.