Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1289Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T11:16:02Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-27T11:16:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-06 | - | 
| dc.identifier.citation | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. BNB Conjuntura Econômica. Fortaleza: BNB, n.42, abr./jun. 2015. Trimestral. ISSN 18078834. | pt_BR | 
| dc.identifier.issn | 18078834 | - | 
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1289 | - | 
| dc.description.abstract | BNB Conjuntura Econômica é uma publicação trimestral elaborada pela equipe técnica do Etene. Apresenta o acompanhamento do desempenho da atividade econômica no Nordeste e no Brasil por meio da análise de indicadores sobre o nível de atividade, inflação, setor externo, finanças públicas, intermediação financeira, emprego e rendimento. | pt_BR | 
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | BNB Conjuntura Econômica;n.42 | - | 
| dc.subject | Economia | pt_BR | 
| dc.subject | Produto Interno Bruto | pt_BR | 
| dc.subject | PIB | pt_BR | 
| dc.subject | Produção Agropecuária | pt_BR | 
| dc.subject | Produção Industrial | pt_BR | 
| dc.subject | Comércio | pt_BR | 
| dc.subject | Serviço | pt_BR | 
| dc.subject | Finanças Públicas | pt_BR | 
| dc.title | BNB Conjuntura Econômica, n. 42, abr./jun. 2015 | pt_BR | 
| Aparece nas colecções: | BNB Conjuntura Econômica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015_CJE_42.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
