Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1351Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-12T11:36:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-12T11:36:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09-19 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Nordeste expande vendas do varejo ampliado nos primeiros sete meses de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.149, 19 set. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1351 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional registrou crescimento de 2,3% no acumulado dos sete primeiros meses de 2018. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu-se 5,4% nessa mesma base de comparação. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.149 | - |
| dc.subject | Varejo | pt_BR |
| dc.subject | Volume de vendas | pt_BR |
| dc.subject | Comercio | pt_BR |
| dc.title | Nordeste expande vendas do varejo ampliado nos primeiros sete meses de 2018 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_149.pdf | 316.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.