Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1368Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-12T11:54:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-12T11:54:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-23 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva . Nordeste registra maior taxa de desocupação do País no 2° trimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.132, 23 ago. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1368 | - |
| dc.description.abstract | A taxa de desocupação do Brasil foi estimada em 12,4% no 2º trimestre de 2018, implicando em redução de 0,7 ponto percentual (p.p.) em comparação com o 1º trimestre de 2018 (13,1%), e redução de 0,6 p.p. frente ao 2º trimestre de 2017 (13,0%). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.132 | - |
| dc.subject | Taxa de informalidade | pt_BR |
| dc.subject | Carteira assinada | pt_BR |
| dc.subject | Trabalhadores | pt_BR |
| dc.title | Nordeste registra maior taxa de desocupação do País no 2º trimestre de 2018 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_132.pdf | 239.28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.