Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1374Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-12T11:57:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-12T11:57:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-14 | - |
| dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR,Airton Saboya. Vendas do varejo no Nordeste aumentaram no primeiro semestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.126, 14 ago. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1374 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional registrou crescimento de 2,9% no acumulado dos seis primeiros meses de 2018. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu 5,8%, nessa mesma base de comparação. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.126 | - |
| dc.subject | Volume de vendas | pt_BR |
| dc.subject | Comercio varejista | pt_BR |
| dc.title | Vendas do varejo no Nordeste aumentaram no primeiro semestre de 2018 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_126.pdf | 294.75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.