Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1380Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-12T12:01:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-12T12:01:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-06 | - |
| dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Turismo apresentou moderada expansão no Nordeste no primeiro semestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.120, 06 ago. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1380 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que é responsável pela administração de 13 aeroportos no Nordeste, além dos aeroportos privados de Fortaleza, Salvador e Natal, a atividade turística na Região, em comparação com igual período do ano anterior, registrou moderada alta nos seis primeiros meses de 2018. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.120 | - |
| dc.subject | Fluxo turístico | pt_BR |
| dc.subject | Embarque | pt_BR |
| dc.subject | Desembarque | pt_BR |
| dc.subject | Setor Aéreo | pt_BR |
| dc.title | Turismo apresentou moderada expansão no Nordeste no primeiro semestre de 2018 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_120.pdf | 245.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.