Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1387| Título: | Produção de grãos do Nordeste deve aumentar 15,3% em 2018 |
| Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
| Palavras-chave: | Agricultura Industria agrícola Crescimento da safra |
| Data: | 26-Jul-2018 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Produção de grãos do Nordeste deve aumentar 15,3% em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.114, 26 jul. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
| Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.114 |
| Resumo: | Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a safra nacional de grãos deverá totalizar 227,9 milhões de toneladas em 2018, significando uma queda de 5,3% em relação à colheita obtida em 2017 (240,6 milhões de toneladas), implicando redução de 12,7 milhões de toneladas. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1387 |
| ISSN: | 2594-7338 |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_114.pdf | 266.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.