Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1562| Título: | Vendas do varejo cresceram no Nordeste no primeiro trimestre de 2018 |
| Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
| Palavras-chave: | Setor comercio Comercio varejista Volume de vendas |
| Data: | 14-Mai-2018 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Vendas do varejo cresceram no Nordeste no primeiro trimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.73, 14 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
| Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.73 |
| Resumo: | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional registrou crescimento de 3,8% no acumulado do primeiro trimestre de 2018. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu 6,6%, nessa mesma base de comparação. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1562 |
| ISSN: | 2594-7338 |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_73.pdf | 291.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.