Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1571Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-15T18:12:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-15T18:12:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-27 | - |
| dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Produção agrícola do Nordeste deve aumentar em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.65, 27 abr. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1571 | - |
| dc.description.abstract | Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, a terceira estimativa para a safra nacional de grãos em 2018 totaliza 229,2 milhões de toneladas, 4,7% inferior à obtida em 2017 (240,6 milhões de toneladas), redução de 11,3 milhões de toneladas. Em relação à segunda estimativa da safra 2018, divulgada em fevereiro (227,2 milhões de toneladas), estima-se incremento da produção de 0,9%, representando 2,0 milhões de toneladas, em termos absolutos. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.65 | - |
| dc.subject | Safra Agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Grãos | pt_BR |
| dc.subject | Expansão | pt_BR |
| dc.title | Produção agrícola do Nordeste deve aumentar em 2018 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_65.pdf | 301.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.