Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1589Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS, Allisson David de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-15T19:01:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-15T19:01:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-04 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS,Allisson David de Oliveira. Saldo de crédito declinou no nordeste no primeiro bimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.48, 04 abr. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1589 | - |
| dc.description.abstract | O saldo das operações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3.061,5 bilhões em fevereiro, implicando recuo de 0,3% no acumulado dos últimos 12 meses e queda de 1,0% no primeiro bimestre de 2018. Nesse cenário, a relação crédito/PIB declinou para 46,4%, comparativamente a 48,6% em fevereiro de 2017, conforme dados divulgados pelo Banco Central-BACEN. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.48 | - |
| dc.subject | Pessoas físicas | pt_BR |
| dc.subject | Pessoas jurídicas | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de inadimplência | pt_BR |
| dc.title | Saldo de crédito declinou no Nordeste no primeiro bimestre de 2018 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_48.pdf | 260.95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.