Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1593Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS, Allisson David de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-15T19:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-15T19:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-28 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS,Allisson David de Oliveira. Índice de atividade do Nordeste apresenta moderado crescimento. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.45, 28 mar. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1593 | - |
| dc.description.abstract | O Índice de Atividade Econômica do Brasil avançou 2,97% em janeiro de 2018, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. Referido indicador cresceu 1,20% no acumulado dos últimos 12 meses terminados em janeiro 2018, conforme dados do Banco Central (BACEN). Varejo ampliado (+4,6%) e indústria (+2,1%) contribuíram para o mencionado resultado. Por outro lado, os serviços (-2,7%) apresentaram declínio no acumulado de 12 meses até janeiro de 2018. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.45 | - |
| dc.subject | Produção agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Volume de vendas | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Varejista | pt_BR |
| dc.title | Índice de atividade do Nordeste apresenta moderado crescimento | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_45.pdf | 237.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.