Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1597Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARROSO, Liliane Cordeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T16:20:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-16T16:20:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-22 | - |
| dc.identifier.citation | BARROSO,Liliane Cordeiro.Índice da construção civil Nordeste: maior variação dentre as regiões em fevereiro. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.41, 22 mar. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1597 | - |
| dc.description.abstract | O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicou que houve aumento nos custos da Construção, da ordem de 0,30% em fevereiro de 2018. Esta variação foi maior que a de janeiro passado (0,27%), superando também a de fevereiro de 2017 (0,19%). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.41 | - |
| dc.subject | Variação regional | pt_BR |
| dc.subject | Média nacional | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.title | Índice da Construção Civil Nordeste: maior variação dentre as Regiões em fevereiro | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_41.pdf | 236.66 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.