Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1614Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T16:53:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-16T16:53:16Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-22 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE,Laura Lúcia Ramos. Exportações do nordeste cresceram 30,8% em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.24, 22 fev. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1614 | - |
| dc.description.abstract | As exportações do Nordeste, em 2017, totalizaram US$ 16.761,2 milhões, com incremento de 30,8% em relação a 2016. O favorável resultado adveio da recuperação dos preços internacionais das principais commodities comercializadas pela Região, bem como pela safra recorde de soja. As importações somaram US$ 19.419,9 milhões, registrando aumento de 10,7%, nesse período comparativo. O saldo da balança comercial nordestina continua negativo (-US$ 2.658,7 milhões), porém o deficit vem decaindo nos últimos anos. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.24 | - |
| dc.subject | Produto manufaturado | pt_BR |
| dc.subject | Importação | pt_BR |
| dc.subject | Maquinas e esquipamentos | pt_BR |
| dc.title | Exportações do Nordeste cresceram 30,8% em 2017 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_24.pdf | 224.21 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.