Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1625Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T17:40:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-22T17:40:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-01 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Mercado de trabalho no Nordeste declinou em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.14, 01 fev. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1625 | - |
| dc.description.abstract | Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil fechou 20.832 postos de emprego com carteira assinada em 2017. O resultado deriva dos 14.635.899 admitidos e dos 14.656.731 demitidos, configurando retração de 0,05% em relação a 2016. No mês de dezembro de 2017, o fechamento de postos de trabalho foi expressivo, cerca de 328.539 empregos a menos, representando contração de 0,9% frente ao mesmo mês de 2016. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.14 | - |
| dc.subject | CAGED | pt_BR |
| dc.subject | Carteira assinada | pt_BR |
| dc.subject | Admitidos | pt_BR |
| dc.subject | Demitidos | pt_BR |
| dc.title | Mercado de trabalho no Nordeste declinou em 2017 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_14.pdf | 237.33 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.