Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1632Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T18:18:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-22T18:18:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-23 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL,Antônio Ricardo de Norões. Transferência constitucional diminuíram em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.07, 23 jan. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1632 | - |
| dc.description.abstract | As Transferências Fiscais representam repasses de verbas entre instituições públicas, a exemplo do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Tanto o FPE quanto o FPM são oriundos de um percentual da receita obtida com o Imposto de Renda (IR) e com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Do total arrecadado com os referidos tributos, 21,5% é destinado para o FPE e 24,5% para o FPM. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.07 | - |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Volume de recursos | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.title | Transferências Constitucionais diminuíram em 2017 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_07.pdf | 216.58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.