Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1634Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T18:20:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-22T18:20:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-19 | - |
| dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Comércio varejista registra crescimento em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.05, 19 jan. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1634 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio varejista nacional registrou crescimento de 1,9% em suas atividades no acumulado dos onze primeiros meses de 2017. O comércio ampliado, que inclui o varejo, somado com a comercialização de veículos e material de construção, aumentou 3,7%. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.05 | - |
| dc.subject | Setor comercial | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Expansão | pt_BR |
| dc.title | Comércio varejista registra crescimento em 2017 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_05.pdf | 228.26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.