Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1639Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T18:23:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-22T18:23:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-17 | - |
| dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Comércio Varejista. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.169, 17 out. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1639 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional registrou crescimento de 2,6% no acumulado dos oito primeiros meses de 2018. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu 5,6% nessa mesma base de comparação. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.169 | - |
| dc.subject | Varejo | pt_BR |
| dc.subject | Volume de Vendas | pt_BR |
| dc.subject | Comércio Varejista | pt_BR |
| dc.title | Comércio Varejista | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DEE_169.pdf | 292.85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.