Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1671Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | EVANGELISTA, Francisco Raimundo | - |
| dc.contributor.author | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T16:56:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-23T16:56:44Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | EVANGELISTA, Francisco Raimundo; CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo. Receitas Obtidas pelos Estabelecimentos Rurais do Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 4, n.8. 2010.(Informe Rural ETENE) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1671 | - |
| dc.description.abstract | As atividades agrícolas são a maior fonte de receitas para os estabelecimentos agropecuários brasileiros e nordestinos, segundo o Censo Agropecuário de 2006, uma vez que a venda de produtos vegetais participou com 74,8% do total das receitas no País e 73,6% do total das receitas regionais. Em segundo lugar, para ambos os recortes geográficos, seguese a venda de animais e seus produtos (16,5% e 17,6%, respectivamente). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Rural Etene;n.8 | - |
| dc.subject | Atividades agrícolas | pt_BR |
| dc.subject | Crise econômica | pt_BR |
| dc.subject | VBP | pt_BR |
| dc.title | Receitas Obtidas pelos Estabelecimentos Rurais do Nordeste | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Informe Rural Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2010_IRE_08.pdf | 42.5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.