Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1988| Título: | O novo BRICS no comércio internacional: um enfoque no Brasil e no Nordeste |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos MARTINS, Allisson David de Oliveira MARTINS, José Wilker de Sousa |
| Palavras-chave: | Economia Comércio Exterior BRICS Comércio Internacional Economia Mundial Importação Exportação |
| Data: | Abr-2024 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos; MARTINS, Allisson David de Oliveira; MARTINS, José Wilker de Sousa. O novo BRICS no comércio internacional: um enfoque no Brasil e no Nordeste. Fortaleza: BNB, ano 9, n.2, abr. 2024. (Informe Etene) |
| Relatório da Série N.º: | Informe Etene;n.2 |
| Resumo: | o presente artigo tem como objetivo analisar as relações comerciais entre o Nordeste e os atuais e novos membros do BRICS. O período de análise compreende os anos de 2006 e 2022, em que serão utilizadas como fonte de informação das exportações e importações nacionais e nordestinas, as bases de dados do sistema ComexStat, ferramenta disponibilizada pela Secretaria do Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Já os dados de exportação e importação dos países foram colhidos do site trademap.org, plataforma desenvolvida pelo International Trade Centre (ITC). |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1988 |
| Aparece nas colecções: | Informe Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_INET_02.pdf | 568.01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.