Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2140Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T13:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-06T13:48:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.citation | Etene CESTA BÁSICA. Fortaleza: BNB, n.23, abr. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2140 | - |
| dc.description.abstract | Quatro capitais nordesƟnas pesquisadas, Ɵveram as menores variações em março: Recife (+0,29%), João Pessoa (-1,19%), Natal (-1,87%) e Aracaju (-1,89%). No ano, Salvador (+8,51%) e Fortaleza (+7,97%) têm as primeiras posições. Em doze meses, terminados em março, Fortaleza (+9,69%) tem a primeira posição, João Pessoa (+7,49%) é a 4ª colocada, Aracaju (+2,57%) e Salvador (+2,17%), só perdem para Porto Alegre (+1,83%), que tem a menor variação. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.23 | - |
| dc.subject | Variações | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Fortaleza | pt_BR |
| dc.subject | Cesta Básica | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.23, abr. 2025. (Cesta Básica) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_23- Cesta Básica.pdf | 789.36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.