Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2195
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T18:15:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T18:15:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-07 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2195 | - |
dc.description.abstract | Seis capitais tiveram variações positivas em suas Cestas, variando entre +0,22 (Vitória) e +1,50 (Porto alegre). Na Região Nordeste, Fortaleza (+0,91%) e Recife (+0,25%) tiveram crescimento em junho de 2025. As outras variações na Região ficaram entre -0,09% (João Pessoa) e -3,84% (Aracaju), a maior redução no mês (Tabela 1) | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.69 | - |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Cesta Básica | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.69, jul. 2025. (Cesta Básica) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_69 - Cesta Basica.pdf | 660.74 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.