Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2198
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOBREIRA, Rogério | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Allisson David de Oliveira | - |
dc.contributor.author | FALCÃO, Marcos Falcão | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T16:41:57Z | - |
dc.date.available | 2025-08-01T16:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.citation | SOBREIRA, Rogério; MARTINS, Allisson David de Oliveira; FALCÃO, Marcos Falcão | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2198 | - |
dc.description.abstract | O governo Trump anunciou no último dia 30 de julho uma Ordem Executiva (OE) onde oficializou a tarifa total de 50% - uma tarifa adicional de 40% sobre os produtos que já haviam sido taxados em 10% na Ordem Executiva de 2 de abril – sobre grande parte das exportações brasileiras. A OE entrará em vigor no próximo dia 6 de agosto. A OE trouxe uma longa lista de produtos que ficarão isentos da sobretaxa. Observa-se, contudo, que os produtos que ficaram de fora da lista de isenções estão associados a setores que têm expressividade na Região Nordeste. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.72 | - |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Economia Internacional | pt_BR |
dc.subject | Tarifaço | pt_BR |
dc.subject | Ordem Executiva | pt_BR |
dc.subject | Estados Unidos | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Exportação | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.72, ago. 2025. (Economia Internacional) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_72- Economia Internacional.pdf | 280.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.