Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2203
Título: | Ano 1, n.78, ago. 2025 (Comex NE) |
Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
Palavras-chave: | Economia Comex NE Exportação Importação |
Data: | Ago-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Exportação dos produtos da indústria de transformação crescem nos sete primeiros meses de 2025.. Fortaleza: BNB, ano 1, n.78, ago. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.78 |
Resumo: | As exportações brasileiras atingiram o valor de US$ 198,0 bilhões, no acumulado até julho de 2025, leve aumento de 0,1%, devido, principalmente a queda nos preços internacionais das commodities. As importações, US$ 161,0 bilhões, revelaram incremento de 8,3%, relativamente ao acumulado até julho de 2024. A corrente de comércio do Brasil atingiu US$ 359,0 bilhões nesse período e a balança comercial foi superavitária em US$ 37,0 bilhões, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2203 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_78- Comex NE.pdf | 720.23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.