Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2215| Título: | Ano 1, n.86, ago. 2025 (Cartão) |
| Autores: | BARROSO, Liliane Cordeiro |
| Palavras-chave: | Nordeste Crescimento Cartões Compras Taxa |
| Data: | Ago-2025 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | BARROSO, Liliane Cordeiro. Nordeste lidera o crescimento no uso de cartões no Brasil. Fortaleza: BNB, ano 1, n.86, ago. 2025. (Etene Macro) |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.86 |
| Resumo: | As compras realizadas com cartões (crédito, débito e pré-pagos) no Brasil, cresceram 9,9% no 1º semestre de 2025, frente a igual período de 2024, e somaram R$ 2,2 trilhões. Os dados são da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2215 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_86 - Cartão.pdf | 722.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.