Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2237
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T16:49:24Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T16:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-09 | - |
dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste Amplia Presença Internacional e Diversifica Vendas Externas. Fortaleza: BNB, Ano 1, n.91, set. 2025 (Etene Macro). | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2237 | - |
dc.description.abstract | As exportações brasileiras alcançaram US$ 227,58 bilhões, no acumulado até agosto de 2025, leve aumento de 0,5%, relativamente ao acumulado até agosto de 2024. As importações somaram US$ 184,77 bilhões, incremento de 6,9%. A corrente de comércio do Brasil atingiu US$ 412,35 bilhões (+3,2%) nesse período e a balança comercial foi superavitária em US$ 42,81 bilhões (-20,2%), segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.91 | - |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Exportações | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Importações | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.91, set. 2025 (Comex NE) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_91 – Comex NE.pdf | 751.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.