Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2248
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONÇALVES, Marcos Falcão | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:09:04Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T19:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-09 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Marcos Falcão. Nordeste mantem trajetória positiva na Atividade Econômica em julho/2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.99, set. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2248 | - |
dc.description.abstract | A economia nordestina, medida pelo índice de atividade IBCR-NE do Banco Central, cresceu 2,4% em julho de 2025, quando comparado com o mesmo mês de 2024. A perspectiva para a economia do Nordeste nos próximos meses é de crescimento moderado, sustentado pelo dinamismo de safras específicas, pela retomada gradual do setor de serviços e pela continuidade dos investimentos em infraestrutura logística e energética. O consumo interno tende a colaborar, condicionado à evolução do mercado de trabalho, da renda real das famílias e das condições de crédito. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.99 | - |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Atividade Econômica | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.99, jul. 2025 (IBC NE) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_99 – IBC NE.pdf | 781.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.