Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2251
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T18:29:00Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T18:29:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-10 | - |
dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. 8 a cada 10 empregos foram gerados pelo segmento MPE no Nordeste no 1º semestre de 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.101, Out. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2251 | - |
dc.description.abstract | O Nordeste promoveu a formação de 163.709 empregos formais, no acumulado do 1º semestre de 2025. Desse total, as Micro e pequenas empresas (MPE) possibilitaram a geração de 139.220 novos postos de trabalho com carteira assinada, o que representa 85,0% do total de emprego formal gerado em território nacional, ou seja, aproximadamente 8 a cada 10 empregos foram gerados pelo segmento MPE. Ao mesmo tempo, as Médias e Grandes Empresas (MGE) ampliaram seu estoque de emprego em 9.638 postos de trabalho e Administração Pública gerou 7.854 novos postos de trabalho (Caged). | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.101 | - |
dc.subject | Empregos | pt_BR |
dc.subject | Caged | pt_BR |
dc.subject | Micro e pequenas empresas | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Geração de Empregos | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.101, Out. 2025 (Caged NE) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_101 – Caged NE.pdf | 692.42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.