Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2263Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T16:09:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T16:09:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Nordeste é a segunda Região que mais gerou empregos formais no País e Bahia conquista a quarta posição entre as 27 Estados no acumulado de 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.110, nov. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2263 | - |
| dc.description.abstract | O saldo de emprego formal no País foi de 1.716.600 novos postos de trabalho, no acumulado de janeiro a setembro de 2025. Neste período, a Região Nordeste registrou saldo de 334.930 novos postos de trabalho, segundo maior saldo de empregos entre as Regiões, registrando crescimento 4,22% frente ao mesmo período do ano de 2024, variação superior à média nacional (+3,64%). Desta forma, o Nordeste participa com 19,5% do total de empregados formais gerados País, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.110 | - |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Bahia | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.110, nov.2025 (Mercado de Trabalho) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_110 – Mercado de Trabalho.pdf | 623.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.