Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2266Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T14:13:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T14:13:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste registra queda nas exportações e importações. Fortaleza: BNB, ano 1, n.111, nov. 2025. (Comex NE). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2266 | - |
| dc.description.abstract | As exportações nordestinas alcançaram US$ 2.204,4 milhões e as importações US$ 2.243,7 milhões, em outubro de 2025, queda de 5,0% e 14,0%, respectivamente, ante outubro de 2024. Relativamente a setembro/2025, as exportações decresceram 3,2%, e as importações recuaram 9,5%, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.111 | - |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Importação | pt_BR |
| dc.subject | Exportação | pt_BR |
| dc.subject | Agropecuária | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.111, nov.2025 (Comex NE) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_111 – Comex NE.pdf | 790.25 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.