Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2275Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAMASCENO, Wellington Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T14:48:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T14:48:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | DAMASCENO, Wellington Santos. Comércio: Novembro 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.118, nov. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2275 | - |
| dc.description.abstract | O dinamismo regional percebido nos meses anteriores não se repete no mês de setembro, sendo reflexo de algumas incertezas tanto no cenário nacional como internacional. O recuo observado nos setores do Comércio Varejista e Ampliado (Tabela 1) com sinais divergentes sugerem incertezas diante dos impactos causados pela instabilidade geopolítica e manutenção de altas taxas de juros que inibem o financiamento de produtos de maior valor agregado. Com os incentivos ao mercado automotivo ainda se espera uma melhora nas vendas de veículos, partes e peças e para o setor de material de construção com os benefícios para reformas de imóveis usados que passarão a ter um maior percentual de financiamento. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.118 | - |
| dc.subject | Eletrodomésticos | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Varejista | pt_BR |
| dc.subject | Varejo Ampliado | pt_BR |
| dc.subject | Varejo Restrito | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.118, nov.2025 (Comércio) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_118 – Comércio.pdf | 699.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.