Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2300Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T14:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T14:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. IPCA do Nordeste registra variação de 0,06% em Novembro e segue abaixo do índice nacional. Fortaleza: BNB, ano 1, n.127, dez. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2300 | - |
| dc.description.abstract | A inflação do Nordeste, medida pelo IPCA, foi de +0,06% em novembro de 2025, abaixo do IPCA brasileiro (+0,18%). Das 16 regiões metropolitanas/capitais pesquisadas, três apresentaram deflação: São Luís (-0,05%), Recife (-0,08%) e Aracaju (-0,10%). A mediana ficou em 0,12% e a média em 0,14%, mostrando uma dispersão baixa entre as capitais pesquisadas (o desvio é 0,16%). Todas as regiões tiveram crescimento, sendo a maior no Centro-Oeste (+0,34%), seguido pelo Sudeste (+0,20%), Sul (+0,12%) e Norte Sul (+0,11%). | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.127 | - |
| dc.subject | IPCA | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.127, dez.2025 (Inflação NE) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_127 – Inflação NE.pdf | 603.11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.