Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2343Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T18:49:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T18:49:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Nordeste foi a segunda Região que mais gerou empregos no País em 2025. Fortaleza: BNB, ano 2, n.13, jan. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2343 | - |
| dc.description.abstract | Em 2025, o saldo de emprego formal no País foi de +1.279.498 novos postos de trabalho, resultado das 26.599.698 admissões e dos 25.320.179 desligamentos. Neste período, a Região Nordeste registrou saldo de 347.940 novos postos de trabalho, segundo maior saldo de empregos entre as Regiões, registrando crescimento 6,3% frente ao saldo de empregos gerados no ano de 2024, variação superior à média nacional (-23,7%). Desta forma, o Nordeste participa com 27,2% do total de empregados formais gerados País. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.13 | - |
| dc.subject | Mercado de Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n.13, jan. 2026. (Mercado de Trabalho) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_13_Mercado de Trabalho.pdf | 530.9 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.