Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2346| Título: | Ano 2, n.14, fev. 2026. (Crédito NE) |
| Autores: | MARTINS, Allisson David de Oliveira |
| Palavras-chave: | Nordeste Carteira de crédito |
| Data: | Fev-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | MARTINS, Allisson David de Oliveira. Nordeste pela 1ª vez na história supera a marca de R$ 1,0 trilhão em carteira de crédito. Fortaleza: BNB, ano 2, n.14, fev. 2026. (Etene Macro) |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.14 |
| Resumo: | O fortalecimento do crédito no Nordeste tem sido sustentado por fatores como aumento da renda e queda no desemprego. No entanto, o cenário macroeconômico ainda exige cautela: a política monetária contracionista e a inflação resiliente — especialmente no setor de serviços — devem limitar a continuidade desse ritmo nos próximos meses. Assim, projeta-se uma moderação no avanço do crédito em 2026, especialmente caso as condições financeiras, especialmente em razão dos juros de mercado, permaneçam desafiadoras. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2346 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_14_Crédito NE.pdf | 521.37 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.