Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2348Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T13:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T13:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Exportações e importações nordestinas registram queda no primeiro mês do ano. ano 2, n.16, fev. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2348 | - |
| dc.description.abstract | Para 2026, o Mdic projeta superávit comercial brasileiro entre US$ 70 bilhões a US$ 90 bilhões. As exportações devem encerrar o ano entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões e as importações entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões. Para o Nordeste, a expectativa é que a Região contribua com 7,5% das exportações e por 10,0% das importações nacionais com o saldo da balança comercial deficitário devido a influência dos preços das commodities exportadas e dependência de aquisições de Bens intermediários e de Combustíveis e lubrificantes. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.16 | - |
| dc.subject | Exportações | pt_BR |
| dc.subject | Importações | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 16, fev. 2026 (Comex NE) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_16_Comex NE.pdf | 771.9 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.