Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2364Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T19:13:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T19:13:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Exportações e importações nordestinas registram queda no primeiro bimestre do ano. Fortaleza: BNB, ano 2, n.29, mar. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2364 | - |
| dc.description.abstract | O conflito dos Estados Unidos e Israel com o Irã está gerando incertezas e riscos na economia e no comércio externo global. O cenário poderá se agravar dependendo da duração e intensidade do conflito. Essa instabilidade irá afetar as exportações e importações regionais com o aumento dos preços dos insumos, principalmente das commodities agrícolas e energéticas, de fretes e seguros marítimos e exigirá a busca por novos mercados e por rotas mais seguras. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.29 | - |
| dc.title | Ano 2, n.29, mar. 2026 (Comex NE) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_29_Comex NE.pdf | 823.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.