Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2376Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T12:20:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T12:20:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Turismo no Nordeste é destaque internacional e pode ter incentivo em cenário global adverso. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 38, mar. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2376 | - |
| dc.description.abstract | O atual cenário geopolítico de incertezas e inseguranças gerado pelo conflito no Irã alterou as perspectivas otimistas sobre o desempenho no turismo em 2026. Os ataques aos países do Oriente Médio ocasionaram o fechamento total/parcial de rotas aéreas, elevaram os preços da energia, do petróleo e do querosene de aviação, encarecendo passagens aéreas, seguros e fretes e impactando toda a cadeia turística. No Brasil e no Nordeste, esses impactos serão minimizados pois o fluxo turístico é majoritariamente doméstico, podendo haver aumento na procura por viagens curtas em destinos próximos. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.38 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo Turístico | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 38, mar. 2026 (Turismo) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_38_Turismo.pdf | 490.39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.