Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2442Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T15:23:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T15:23:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Turismo internacional no Nordeste salta quase 50% no início de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 73, jun. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2442 | - |
| dc.description.abstract | A ONU Turismo reduziu a previsão de crescimento das viagens internacionais para 2026 em 1 a 2 pontos percentuais (projeção anterior era de 3% a 4%), devido às tensões geopolíticas e aumento dos preços do petróleo. Apesar desse cenário repercutir no Brasil e no Nordeste, os números apresentados até abril sinalizam que a demanda por viagens continua alta, porém num ritmo menor. Para os próximos meses, o turismo doméstico deve ganhar mais força com os feriados prolongados e com as férias de julho. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.73 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 73, jun. 2026 (Turismo) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_73_Turismo.pdf | 682.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.