Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2451Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T17:39:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T17:39:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Parceiros Comerciais Estratégicos do Nordeste. Fortaleza: BNB, ano 11, n. 3, jul. 2026. (Informe Etene) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2451 | - |
| dc.description.abstract | A análise do comércio exterior do Nordeste entre 2010 e 2024 evidencia uma dinâmica marcada por expansão da corrente de comércio, mudanças na composição dos parceiros internacionais e transformações estruturais na pauta exportadora e importadora da Região. Apesar do crescimento significativo das transações comerciais — que avançaram 61,2% no período — a balança comercial nordestina permaneceu predominantemente deficitária, refletindo tanto a elevada dependência de bens intermediários e combustíveis quanto a vulnerabilidade a choques externos, como crises econômicas globais, pandemia e oscilações nos preços das commodities. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.title | Parceiros Comerciais Estratégicos do Nordeste | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Informe Etene | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_INET_03 - V2.pdf | 728.72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.