Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2455Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS, Alisson David de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T17:27:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T17:27:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Alisson David de Oliveira. Ceará, Paraíba e Sergipe lideram ranking regional do crédito na área de atuação do BNB. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 80, jul. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2455 | - |
| dc.description.abstract | O crescimento do crédito no Nordeste tem sido sustentado por fatores como aumento da renda das famílias, queda no desemprego e ampliação das operações de bancos públicos voltados ao desenvolvimento regional. No entanto, a política monetária contracionista e a inflação resiliente devem limitar a continuidade do ritmo observado nos meses recentes. Projeta-se moderação no avanço do crédito ao longo de 2026, especialmente caso as condições financeiras permaneçam desafiadoras. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;N.80 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento Econômico | pt_BR |
| dc.subject | Crédito | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 80, jul. 2026 (Crédito NE) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_80_Credito_NE.pdf | 469.82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.