Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2481Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS, Allisson David de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T13:58:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T13:58:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Allisson David de Oliveira. Nordeste consolida liderança no crescimento do crédito entre as regiões do país. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 103, set. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2481 | - |
| dc.description.abstract | O crescimento do crédito no Nordeste segue sustentado por fatores estruturais, como o aumento da renda das famílias e o mercado de trabalho aquecido. Apesar do ciclo gradual de redução da Selic iniciado em março, a política monetária permanece contracionista e a inflação segue próxima ao teto da meta, o que deve continuar limitando a expansão do crédito no segundo semestre de 2026. Projeta-se moderação gradual no avanço do crédito regional, ainda acima da média nacional, com os efeitos da flexibilização monetária mais visíveis apenas em 2027. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.103 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Crédito | pt_BR |
| dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de Juros | pt_BR |
| dc.subject | Spread Bancário | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 103, set. 2026 (Crédito) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_103_Credito.pdf | 527.73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.