Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2496Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDES JUNIOR, Biagio de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T17:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T17:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.citation | MENDES JUNIOR, Biagio de Oliveira. Serviços de Sergipe e Paraíba crescem mais que Brasil, julho de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 106, set. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2496 | - |
| dc.description.abstract | As projeções da consultoria 4intelligence para o Brasil, em 2026, são de crescimento do volume de serviços (2,0%), com avanço nas atividades de serviços prestados às famílias (1,8%); serviços de informação e comunicação (5,6%); serviços profissionais, administrativos e complementares (2,1%) e outros serviços (0,7%), e de queda nos serviços de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,3%). | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.106 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Serviços | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento Econômico | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 106, set. 2026 (Serviços) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_106_set._Servicos.pdf | 688.69 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.